Kidley Fit Guide
Find your best fit.
Product-specific Kidley garment measurements, organised for Men, Women and Kids. Measure a similar garment you already own and compare it with the closest chart below.
Men
Garment measurements unless marked body reference
Men’s Casual TopsS–3XL • inches
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 39" | 26.75" |
| M | 41" | 27.5" |
| L | 43.25" | 28.5" |
| XL | 45.25" | 29.25" |
| 2XL | 47.25" | 30.25" |
| 3XL | 49.5" | 30.75" |
Kidley product measurements
IMAP-2 Mercerised T-ShirtS–3XL • garment measurements
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27½" / 69.9 cm | 28½" / 72.4 cm | 29½" / 74.9 cm | 30½" / 77.5 cm | 31½" / 80 cm | 31½" / 80 cm |
| Chest | 20" / 50.8 cm | 20½" / 52.1 cm | 22" / 55.9 cm | 23" / 58.4 cm | 23½" / 59.7 cm | 24½" / 62.2 cm |
| Shoulder | 17" / 43.2 cm | 17½" / 44.5 cm | 19" / 48.3 cm | 19½" / 49.5 cm | 20½" / 52.1 cm | 21" / 53.3 cm |
| Armhole | 9¼" / 23.5 cm | 9½" / 24.1 cm | 9¾" / 24.8 cm | 10½" / 26.7 cm | 10¾" / 27.3 cm | 11" / 27.9 cm |
| Sleeve length | 8¼" / 21 cm | 8¾" / 22.2 cm | 9¼" / 23.5 cm | 9¾" / 24.8 cm | 10¼" / 26 cm | 10½" / 26.7 cm |
| Sleeve opening | 5¾" / 14.6 cm | 6" / 15.2 cm | 6½" / 16.5 cm | 6¾" / 17.1 cm | 7" / 17.8 cm | 7¼" / 18.4 cm |
Kidley product measurements
LT-4 Men’s TrousersS–3XL • garment measurements
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40" / 101.6 cm | 42" / 106.7 cm | 41" / 104.1 cm | 43" / 109.2 cm | 42" / 106.7 cm | 42" / 106.7 cm |
| Waist | 27" / 68.6 cm | 30" / 76.2 cm | 32" / 81.3 cm | 34" / 86.4 cm | 36" / 91.4 cm | 37" / 94 cm |
| Hip (flat) | 19" / 48.3 cm | 19" / 48.3 cm | 19" / 48.3 cm | 20" / 50.8 cm | 21" / 53.3 cm | 23" / 58.4 cm |
| Inseam | 30" / 76.2 cm | 31" / 78.7 cm | 31" / 78.7 cm | 31" / 78.7 cm | 31" / 78.7 cm | 31" / 78.7 cm |
Kidley product measurements
ThermalsS/32–3XL/42 • body reference
| Size | S / 32 | M / 34 | L / 36 | XL / 38 | 2XL / 40 | 3XL / 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Chest (cm) | 78–82 | 82–88 | 88–92 | 92–98 | 98–102 | 102–107 |
Kidley product measurements
Women
Kidley-specific charts plus one labelled general reference
Women’s T-ShirtsS–3XL • inches
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 33–34 | 24–25.5 |
| M | 34–35 | 26–27.5 |
| L | 36–37 | 28–29.5 |
| XL | 38–39 | 30–31.5 |
| 2XL | 40–41 | 32–33 |
| 3XL | 42–43 | 33–34.5 |
Kidley product measurements
Women’s Tank TopsXS–5XL • garment measurements
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 24 in / 61 cm | 32 in / 81.3 cm | 30 in / 76.2 cm |
| S | 25 in / 63.5 cm | 34 in / 86.4 cm | 32 in / 81.3 cm |
| M | 26 in / 66 cm | 36 in / 91.4 cm | 34 in / 86.4 cm |
| L | 27 in / 68.6 cm | 38 in / 96.5 cm | 36 in / 91.4 cm |
| XL | 28 in / 71.1 cm | 40 in / 101.6 cm | 38 in / 96.5 cm |
| 2XL | 29 in / 73.7 cm | 42 in / 106.7 cm | 40 in / 101.6 cm |
| 3XL | 30 in / 76.2 cm | 44 in / 111.8 cm | 42 in / 106.7 cm |
| 4XL | 31 in / 78.7 cm | 46 in / 116.8 cm | 44 in / 111.8 cm |
| 5XL | 32 in / 81.3 cm | 48 in / 121.9 cm | 46 in / 116.8 cm |
Kidley product measurements
KurtisS–4XL • inches
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 34–35 | 30.75 |
| M | 36–37 | 31 |
| L | 38–39 | 31.5 |
| XL | 40–41 | 32.5 |
| 2XL | 42–43 | 33.5 |
| 3XL | 43–44 | 34.5 |
| 4XL | 45–46 | 36.5 |
Kidley product measurements
Night Suit — TopS–3XL • body/fit reference
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Chest (cm) | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Length (in) | 22–24 | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 |
| Length (cm) | 56–61 | 61–66 | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 |
Kidley product measurements
Night Suit / Women’s LowerS–3XL • body/fit reference
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip (in) | 35–37 | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 |
| Hip (cm) | 88–93 | 93–98 | 98–103 | 103–108 | 108–113 | 113–118 |
| Waist (in) | 25–27 | 27–29 | 29–31 | 31–33 | 33–35 | 35–37 |
| Waist (cm) | 63–69 | 68–73 | 73–78 | 78–83 | 83–88 | 88–93 |
| Length (in) | 37–39 | 37–39 | 37–39 | 39–41 | 39–41 | 39–41 |
| Length (cm) | 94–99 | 94–99 | 94–99 | 99–104 | 99–104 | 99–104 |
Kidley product measurements
Gym LeggingsS–2XL • garment measurements
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26" | 26" | 30" | 30" | 32" |
| Hip | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" |
| Length | 35" | 35" | 36.5" | 36.5" | 36.5" |
Kidley product measurements • tolerance ±0.5 in
PantiesS–4XL • body waist
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Waist (cm) | 78–82 | 82–88 | 88–92 | 92–98 | 98–102 | 102–108 | 108–112 |
Kidley product measurements
BrasS–3XL • body measurements
| Size | Underbust | Overbust |
|---|---|---|
| S | 63–72 cm / 24.8–28.3 in | 77–90 cm / 30.3–35.4 in |
| M | 73–77 cm / 28.7–30.3 in | 87–97 cm / 34.3–38.2 in |
| L | 78–82 cm / 30.7–32.3 in | 92–102 cm / 36.2–40.2 in |
| XL | 83–87 cm / 32.7–34.3 in | 97–107 cm / 38.2–42.1 in |
| 2XL | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 104–112 cm / 40.9–44.1 in |
| 3XL | 93–97 cm / 36.6–38.2 in | 109–115 cm / 42.9–45.3 in |
Kidley product measurements
Camisoles & Everyday Inner TopsGeneral body-size reference
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| S | 32–34 in / 81–86 cm | 26–28 in / 66–71 cm |
| M | 34–36 in / 86–91 cm | 28–30 in / 71–76 cm |
| L | 36–38 in / 91–97 cm | 30–32 in / 76–81 cm |
| XL | 38–40 in / 97–102 cm | 32–34 in / 81–86 cm |
| 2XL | 40–42 in / 102–107 cm | 34–36 in / 86–91 cm |
| 3XL | 42–44 in / 107–112 cm | 36–38 in / 91–97 cm |
| 4XL | 44–46 in / 112–117 cm | 38–40 in / 97–102 cm |
General apparel reference — check the product page first
Kids
Unisex age reference and product-specific charts
Kids Size & Age Reference0–3 months to 14–16 years
| Kidley Size | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Reference (in) | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 |
| Age | 0–3 M | 3–6 M | 6–12 M | 1–2 Y | 2–4 Y | 4–6 Y | 6–8 Y | 8–10 Y | 10–12 Y | 12–14 Y | 14–16 Y |
Kidley product measurements
Kids SweatshirtsSize 18–34 • garment measurements
| Measurement | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (in) | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.25 | 19.7 | 20.5 | 22 | 23 |
| Width (in) | 11.75 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19 |
Kidley product measurements
Boys Set — Top & ShortsSize 22–34 • garment measurements
| Measurement | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top width (in) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18 |
| Top length (in) | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 24 | 25 |
| Shorts waist (in) | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| Shorts length (in) | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 16 | 17 |
Kidley product measurements
How to measure
Use a soft measuring tape. Keep it level and comfortably snug, without pulling tight.
Measure around the fullest part, keeping the tape parallel to the floor.
Measure around your natural waistline where your body bends.
Measure around the fullest part of the hips with feet together.
Measure from the highest shoulder point to the bottom hem.
The information below is required for social login
Log In
Create New Account